Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bitburger Land Stichtag: 31.08.2024
Ortsgemeinde Neidenbach

AGS-Schlüssel: 23208087
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 899 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 39 Einwohner gesamt: 938



Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung 448 49,833 451 50,167 899 100
davon Ausländer 54 54,545 45 45,455 99 11,012
Einwohner nur mit Nebenwohnung 15 38,462 24 61,538 39 100
davon Ausländer 1 100 0 0 1 2,564
gesamt 463 49,36 475 50,64 938 100



Altersgruppen (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
bis 9 Jahre 40 4,449 41 4,561 81 9,01
10-19 Jahre 46 5,117 49 5,451 95 10,567
20-29 Jahre 41 4,561 42 4,672 83 9,232
30-39 Jahre 54 6,007 53 5,895 107 11,902
40-49 Jahre 61 6,785 57 6,34 118 13,126
50-59 Jahre 68 7,564 66 7,341 134 14,905
60-69 Jahre 75 8,343 69 7,675 144 16,018
70-79 Jahre 46 5,117 45 5,006 91 10,122
80-89 Jahre 16 1,78 25 2,781 41 4,561
90-99 Jahre 1 0,111 4 0,445 5 0,556
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 448 49,833 451 50,167 899 100



Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
unter 3 Jahren 7 0,779 12 1,335 19 2,113
3-5 Jahre 14 1,557 10 1,112 24 2,67
6-15 Jahre 47 5,228 46 5,117 93 10,345
16-17 Jahre 9 1,001 12 1,335 21 2,336
18-20 Jahre 13 1,446 13 1,446 26 2,892
gesamt 90 10,011 93 10,345 183 20,356



einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) 3 0,334 4 0,445 7 0,779
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) 5 0,556 2 0,222 7 0,779
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) 6 0,667 4 0,445 10 1,112
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) 2 0,222 6 0,667 8 0,89
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) 4 0,445 3 0,334 7 0,779
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) 1 0,111 3 0,334 4 0,445
gesamt 21 2,336 22 2,447 43 4,783



Religionszugehörigkeit (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
evangelisch 19 2,113 27 3,003 46 5,117
römisch-katholisch 295 32,814 324 36,04 619 68,854
altkatholisch 0 0 0 0 0 0
französisch-reformiert 0 0 0 0 0 0
griechisch-orthodox 7 0,779 2 0,222 9 1,001
russisch-orthodox 0 0 1 0,111 1 0,111
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche 1 0,111 1 0,111 2 0,222
ohne Angabe, gemeinschaftslos 126 14,016 94 10,456 220 24,472
Christengemeinschaft 0 0 0 0 0 0
evangelisch-methodistisch 0 0 0 0 0 0
evangelische Freikirche 0 0 0 0 0 0
evangelisch-lutherisch 0 0 2 0,222 2 0,222
israelitische Religionsgemeinschaft Baden 0 0 0 0 0 0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Baden 0 0 0 0 0 0
jüdische Gemeinde Frankfurt 0 0 0 0 0 0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Gemeinde Offenbach 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Gemeinde Mainz 0 0 0 0 0 0
dänische Kirche Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0
evangelisch-reformiert 0 0 0 0 0 0
freie Religionsgemeinschaft Alzey 0 0 0 0 0 0
evangelisch-lutherische Kirche Baden 0 0 0 0 0 0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. 0 0 0 0 0 0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal 0 0 0 0 0 0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf 0 0 0 0 0 0
evangelisch-reformierte Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Mennoniten 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg 0 0 0 0 0 0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 0 0 0 0 0 0
Heilsarmee 0 0 0 0 0 0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) 0 0 0 0 0 0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche 0 0 0 0 0 0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen 0 0 0 0 0 0
neuapostolische Kirche 0 0 0 0 0 0
jüdische Gemeinde Hamburg 0 0 0 0 0 0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) 0 0 0 0 0 0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz 0 0 0 0 0 0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern 0 0 0 0 0 0
Saarland: israelitisch 0 0 0 0 0 0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde 0 0 0 0 0 0
Bund für Geistesfreiheit 0 0 0 0 0 0
Apostelamt Jesu Christi 0 0 0 0 0 0
Pfingstgemeinden 0 0 0 0 0 0
Jehovas Zeugen 0 0 0 0 0 0
evangelisch-altreformiert 0 0 0 0 0 0
Unitarier 0 0 0 0 0 0
Christliche Wissenschaft, Christian Science 0 0 0 0 0 0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Rumänisch-orthodox 0 0 0 0 0 0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland 0 0 0 0 0 0
gesamt 448 49,833 451 50,167 899 100



Familienstände (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
ledig 191 21,246 160 17,798 351 39,043
verheiratet 208 23,137 209 23,248 417 46,385
verwitwert 15 1,669 47 5,228 62 6,897
geschieden 27 3,003 26 2,892 53 5,895
getrennt lebend 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend 0 0 0 0 0 0
nicht bekannt 7 0,779 9 1,001 16 1,78
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte vermisst 0 0 0 0 0 0
in eingetragener Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
aufgehobene Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
Ehe aufgehoben 0 0 0 0 0 0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
gesamt 448 49,833 451 50,167 899 100

 

Die Daten wurden am 01.09.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

KONTAKT

Ortsbürgermeister

Walter Densborn

Röderweg 3

54657 Neidenbach

 

E-Mail: buergermeister@neidenbach.de

Tel.: 0151 - 591 153 15